Haguro | ||
---|---|---|
Banderas | ||
Historial | ||
Astillero | Mitsubishi | |
Clase | Myōkō | |
Tipo | crucero pesado | |
Operador | Armada Imperial Japonesa | |
Iniciado | 16 de marzo de 1925 | |
Botado | 24 de marzo de 1928 | |
Asignado | 25 de abril de 1929 | |
Destino | Hundido el 16 de mayo de 1945 | |
Características generales | ||
Desplazamiento | 13.500 toneladas | |
Eslora | 204 metros | |
Manga | 17 metros | |
Calado | 5,80 metros | |
Blindaje |
• Cinturón: 100 mm | |
Armamento |
• 10 cañones (203 mm) | |
Velocidad | 35 nudos (65 km/h) | |
Tripulación | 773 marineros y oficiales | |
Aeronaves | 2 | |
El Haguro (羽黒) fue un crucero pesado de la clase Myōkō. Sirvió en la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial con un destacado historial operativo.